La France était représentée dans 9 disciplines :
- Athlétisme (Piste et cross)
- Bowling
- Cyclisme
- Foot à 7
- Golf (18 trous)
- Natation
- Pétanque (tête-à-tête, doublette et triplette)
- Tennis
- Tennis de Table
Nous sommes 1er nation avec 44 médailles, dont 25 OR...
 Classement des nations
Classement des nations
| OR | ARGENT | BRONZE | NBRE Médailles | SCORE | |
|  France | 25 | 13 | 6 | 44 | 107 | 
|  Portugal | 18 | 11 | 16 | 45 | 92 | 
|  Dannemark | 8 | 18 | 7 | 33 | 67 | 
|  Allemagne | 4 | 6 | 9 | 19 | 33 | 
|  Espagne | 5 | 3 | 2 | 10 | 23 | 
|  Belgique | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 
|  Norvège | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 
|  Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
|  Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Médailles par disciplines
Médailles par disciplines
 Tous les résultats
Tous les résultats
Certaines photos
[widgetkit id=4]
 
                                    
             
    
